1890 såg befolkningen ut så här i antal i Dorotea församling, 46 ”byar”!
Afvaträsk 263 Harrsjö 43 Wägsjö 13
Wiktorp 12 Lafsjö 226 Arksjön 41
Högland 12 Lajksjö 151 Löfsjö 26
Stafsjö 11 Månsberg 11 Mårdsjö 138
Tvåtjern 9 Bergvattnet 144 Fjelltuna 24
Tvärsele Långsele 82 Båtas 20
Häggås 81 Lillånäs 19 Krokå 9
Granliden 80 Stenbacka 19 Wallsjö 8
Granås 63 Löfstrand 17 Sandvik 7
Risbäck 61 Bredsele 16 Stornäs 6
Sörfors 58 Dabbnäs 16 Sörstrand 5
Östra Ormsjö 53 Granberget 13 Subbme 4
Risbäcks Kapell125 Afvasjö 20 Korssele 9
Westbostrand 13 Svanaby 176 Långfors 30
Ormsjö 148 Rissjön 21 Storbäck 25
Brännåker 10
Befolkningen var då 2338st, vi är snart nere på samma siffror som då, tyvärr!
Folkräkningen 1890. Västerbotten
copyright: Dorotea hembygdsförening